- Moto a Pedal
- Moto a pedal serie 50cc
- Moto a pedal serie 125cc
- Moto a pedal serie 150cc
- Moto a pedal serie 250cc
- Moto híbridas de gasolina y eléctricas
- Moto eléctrica serie Li-Ion batería
Moto a pedal serie YY-B01
Descripción de la moto a pedal serie YY-B01:
La moto a pedal serie YY-B01 es un modo que mejora a la base de las motos híbridas de gasolina y eléctricas serie 50QT-28A, el desplazamiento original es 50cc , y se aumenta hasta 125cc y 150cc, y la potencia del motor se aumenta desde 800w hasta 3000W.
Características de la moto a pedal serie YY-B01:
1. Tiene dos sistemas del motor de gasolina y motor eléctrico.
2. Moto a pedal serie YY-B01tiene tres energías para usar: gasolina pura, batería, híbridas de gasolina y eléctricas
3. Tiene una excelente efecto de ahorro las energía: reduce las emisiones de dióxido de carbono más de 34%, hidrocarburos y emisiones de óxido de nitrógeno más de 50%, y el consumo de aceite más de 60%.
| Dimensión:(mm) (LxWxH) | 1955x 690x1090 |
| Distancia entre ejes:(mm) | 1400 |
| Distancia mínima al suelo:(mm) | 110 |
| Peso sin carga:(kg) | 174 |
| Máximo peso de carga:(kg) | 150 |
| Velocidad máxima: km/h | 80 |
| Cap. depósito combustible: L | 6.5±0.5 |
| Tipo de motor: | BZ157QMJ 48V 3000W |
| Modo del motor: | 1 cilindro,4 stroke |
| Tipo de vía del carburador: | PD24J |
| Tipo de bujía: | A7RTC |
| Volumen sw lilinsdo:mL | 149 |
| Diámetro x recorrido: mm | 57.4x 57.8 |
| Relación de compresión: | 10.5:1 |
| Potencia máximo : kw/r.min | 7.2/7000 |
| Par máximo: N.m/r.min | 10.3/4500 |
| Tipo del freno : F/R | Disco/Disco |
| Modo de lubricante: | Presión & splash |
| Sistema de encendido: | C.D.I |
| Sistema de qrranque: | Arranque eléctrico/por patada |
| Neumático Delantero/Trasero: | F&R:130/60-13 |
| Presión de neumático:kPa(F/R) | 225/250 |
| Acumulatdor: | 12V 6Ah*1 48V 20Ah*4 |
| Luces delsnteras: | 12V 25w/25w |
| Luces de freno traseras/luces de freno | 12V 5w/21w |
| Luces de giro: | 12V 10w |
| Lubricante: | SAE 15w/40 |
| Tiempo de carga:(h) | 4-5 |
| Tipo de : | Impulsor/Cargador |
| Número EPA: | / |
| Número EEC: | / |
| Estandares de emisiones | EURO 3 |

E.E.U.U.
Francia
España

YY-B01
YY-B01
YY-B01
YY-B01


