Introducción de la moto a pedal:
La moto Shower es una moto a pedal de último modelo con la instalación de un motor 250ccD refrigerado por agua diseñada en el año 2008. No sólo tiene un fuerte impulso, sino también tiene una cubierta de líneas aerodinámicas, sobre todo, su gran capacidad de almacenamiento de caja es su parte más particular.
Faros de alto brillo y personalizados.
Instrumento digital de color brillante.
Luces traseras de fila de alto nivel de lujo.
Especificaciones de la moto a pedal:
| Dimensión:(mm) (L x W x H) | 2080x660x1120 |
| Distancia entres ejes:(mm) | 1530 |
| Distancia maxima al suelo:(mm) | 140 |
| Peso sin carga:(kg) | 158 |
| Máximo peso de carga:(kg) | 180 |
| Velocidad máxima: km/h | 130 |
| Volumen del tanque de combustible: L | 11±0.5 |
| Tipo del motor: | BZ169MM |
| Modo del motor: | Enfriamiento por agua 1 cilindro,4 cilindros |
| Tipo de carburador | PD30J |
| Tipo de llave de bujía | DR8EA |
| Volumen del cilindro: mL | 250 |
| Diámetro x recorrido: mm | 69 x 66.8 |
| Velocidad giratoria: r/mm | 1700±150 |
| Relación de compresión: | 10.3:1 |
| Velocidad máxima: kw / r.min | 12.4/7000 |
| Par máximo: N.m/r.min | 19.5/4500 |
| Tipo de freno:F/R | Disco/Disco |
| Modo de lubricante: | Presión& Salpicadura |
| Sistema de encendido: | T.C.I |
| Sistema de arranque: | Eléctrico |
| Neumáticos:(Delantero/Trasero) | Delantero:110/90 -12 Trasero:130/60-13 |
| Presiónes de neumáticos: kPa (Delantero/Trasero) | 225/250 |
| Acumulador: | 12V 9Ah |
| Luces delanteras: | 12V 25w/25w |
| Luces de freno traseras: | 12V 5w/21w |
| Luces de giro: | 12V 10W |
| Lubricante: | SAE 15W/40 |
| Número EPA : | / |
| Número EEC : | / |
| Emisión estándar | EURO 3 |
USA
Britain
Français
Argentina
España


