Introducción de la moto a pedal:
La moto Trip es otro último modelo de Yishun en 2008, con un gran pedal, y aumentamos los tamaños de los neumáticos y la altura del asiento. Todos los diseños son especiales para los mercados de Europa y América.
Si usted observa cuidadosamente, podrá descubrir que la moto Trip tiene muchos diseños. Por ejemplo, el sencillo salpicadero es conveniente para los conductores así conocen más información de los automoviles;MP3, puede disfrutar la música durante su viaje.
Especificaciones de la moto a pedal:
| Dimensión:(mm) (L x W x H) | 1890x675x1175 |
| Distancia entre ejes:(mm) | 1295 |
| Distancia maxima al suelo:(mm) | 130 |
| Peso sin carga:(kg) | 91 |
| Máximo peso de carga:(kg) | 150 |
| Velocidad máxima: km/h | 45 |
| Volumen del tanque de combustible: L | 6±0.5 |
| Tipo del motor: | BZ139QMB |
| Modo del motor: | 1 cilinder,4 recorridos |
| Tipo de carburador | PD19J |
| Tipo de llave de bugía | A7RTC |
| Volumen del cilindro: mL | 49 |
| Diámetro x recorrido : mm | 39.0 x 41.5 |
| Velocidad giratoria: r/mm | 1500±100 |
| Relación de compresión: | 10.3:1 |
| Potencia máxima: kw / r.min | 2.2/7500 |
| Par máxima: N.m/r.min | 3.4/5500 |
| Modo de freno:(Delantero/Trasero) | Disco/Tambor |
| Modo de lubricante: | Presión& Salpicadura |
| Sistema de encendido: | C.D.I |
| Sistema de arranque: | Eléctrico& Pedal |
| Neumáticos:(Delantero/Trasero) | Delantero&Trasero 120/70-12 |
| Presión de neumáticos:kPa(F/R) | 200/225 |
| Acumulador: | 12V 3Ah |
| Luz delantera: | 12V 25w/25w |
| Luz trasera/Luz de freno: | 12V 5w/21w |
| Luz de giro: | 12V 10W |
| Lubricant: | SAE 15W/40 |
| Número EPA : | 8BNZC.050SA1-002 |
| Número EEC: | e4*2002/24*19*17*00 |
| Emisión estándar | EURO 2 |
USA
Britain
Français
Argentina
España


